|
S20精量直播版 | |
特征 | |
每小时作业效率(水剂) | 120亩/h |
高精度雷达 | 0.1m |
遥控器规划精度 | 0.6m |
液位计 | 低药量报警 |
药箱安装方式 | 扣环固定方式 |
电池安装方式 | 线连 |
D-RTK技术(网络版) | √ 标配 |
飞行打点功能 | √ 标配 |
智能续航/返航功能 | √ 标配 |
前视FPV | √ 标配 |
飞行器参数 | |
整机重量(不含电池) | 16kg |
最大起飞重量 | 最大喷洒起飞重量:44kg(海平面附近) |
最大播撒起飞重量:48.6kg(海平面附近) | |
最大精播起飞重量:38.6kg(海平面附近) | |
悬停精度(GNSS信号良好) | 启用RTK: 水平±10cm,垂直±10cm |
RTK/GNSS使用频段 | RTK:G1/G2、B1/B2、L1/L2 |
GNSS:GPS、BD、GLONASS | |
悬停时间 | 空机:20min(@5500mAh*4&起飞重量24kg) |
满载:8min(@5500 mAh*4&起飞重量38kg) | |
最大俯仰角 | 15° |
最大作业飞行速度 | 7m/s |
最大平飞速度 | 8m/s(GNSS信号良好) |
最大可承受风速 | 6m/s |
最大飞行海拔高度 | 4500m |
推荐工作环境湿度 | <93% |
推荐工作环境温度 | 0℃-45℃ |
机架参数 | |
最大轴距 | 1588mm |
外形尺寸 | 2488mm×2488mm×850mm(机臂展开,桨叶展开) 1683 mm×500mm×850 mm(机臂折叠) |
动力系统-电机 | |
定子尺寸 | 90*20mm |
动力系统-螺旋桨 | |
直径×螺距 | 36×120inch |
动力系统—电调 | |
最大工作电流(持续) | 120A |
FPV摄像头 | |
视角(FOV) | 水平120°,垂直60° |
分辨率 | 640*360 |
FPV探照灯 | |
FPV探照灯功率 | 6W |
喷洒系统-作业箱 | |
作业箱容积 | 额定15.1L,满载20L |
喷洒系统-喷嘴 | |
喷头型号 | 110015VP |
喷头数量 | 6个 |
最大喷洒流量 | 3.6L/min |
雾化粒径 | 160-210um(与实际工作环境、喷洒流量等有关) |
最大有效喷幅 | ≥7m(6个喷头,距作物高度约1.5-3m) |
喷洒系统-水泵 | |
水泵类型 | 无刷一体泵 |
工作电压 | 60V |
最大流量 | 4L/min |
避障雷达 | |
型号 | R21 |
工作频率 | 77-81GHz |
工作功耗 | 2W*2 |
等效全向辐射功率(EIRP) | 30dBm |
定高及仿地跟随 | 高度测量范围:0.5-30m |
定高范围:1.5-15m | |
最大坡度:20°(飞行高度>2.5m) | |
避障系统 | 可感知距离:20m |
视角(FOV):水平±17°,垂直±3° | |
使用条件:水平速度<7m,障碍物直径>2cm情况下使用 | |
安全距离:8m | |
避障方向:前后避障 | |
遥控器 | |
型 号 | H12 |
图/数传工作频率 | 2.400-2.483GHz |
信号有效距离(无干扰、无阻挡) | >1.5km;(高度>2m) |
等效全向辐射功率(EIRP) | 20DB@CE/23DB@FCC |
Wi-Fi协议 | FHSS |
Wi-Fi工作频率 | 2.400-2.483GHz |
Wi-Fi等效全向辐射功率(EIRP) | 100mw |
蓝牙协议 | 4 |
蓝牙工作频率 | 2.400-2.483GHz |
蓝牙等效全向辐射功率(EIRP) | 50mw |
定位 | GPS、BD、GLONASS |
显示屏 | 5.5英寸屏幕,分辨率1920*1080,亮度 1000nits |
运行内存(RAM) | 2G |
存储空间(ROM) | 16G |
HDMI | 不支持 |
工作功耗 | MAX3.3W,MIN0.8W |
工作环境温度 | 0℃-45℃ |
存放环境温度 | 5℃-30℃ |
充电环境温度 | 5℃-40℃ |
电池 | |
型 号 | YRNB14S-16000 |
重 量 | ≤5kg |
容 量 | 16000mAh |
电 压 | 51.80V |
智能充电管家 | |
尺寸 | 340*169*215mm |
整机重量 | 5kg |
输入电压 | 100-240V |
输出电压 | 58.80V |
额定功率 | 3000W |
充电电流 | 50A |
充电时间 | 单组超快充15-20分钟 |
输出通道数量 | 2 |
保护功能 | 过流、过压、过温、短路保护等 |
充电环境温度 | 0℃-45℃ |
播撒系统 | |
适用物料 | 0.5-10mm干燥固态颗粒 |
播撒作业箱容积 | 20-25kg |
输入电压 | 60V |
最大功率 | 20W |
推荐工作环境温度 | 0 ℃-40 ℃ |
喷粉系统(选配) | |
适用粉类,颗粒大小 | 石灰粉、硫磺粉等 |
喷粉作业箱容积 | 20L |
输入电压 | 60V |
最大功率 | 20W |
推荐工作环境温度 | 0 ℃-40 ℃ |
精量直播本体(种子仓) | |
单个仓体重量 | 1.5kg |
挂载数量 | 5-6个 |
单体载重 | 1kg |
总载重 | 6kg |
单次作业时间 | 3-8min(根据亩用量) |
续航时间 | 6-18min(根据亩用量) |
每小时作业效率 | 6-25亩/小时(根据亩用量) |
每天作业效率 | 100-200亩/天(根据亩用量) |
如果您需要购买产品或成为代理商,可联系 0756-6313555 咨询,或留下您的联系方式,以便我们进一步与您沟通。
|